北京时间2005年09月29日02时国内城市天气实况
| 城 市 | 气压(hPa) | 气温(℃) | 天空状况 | 降水量(mm) | 风 向 | 风速(m/s) |
| 武汉 | 1012.6 | 23.7 | 晴 | 0 | 东北 | 2 |
| 宜昌 | 1012.8 | 22.0 | 晴 | 0 | 北 | 0 |
| 恩施 | 1012.7 | 22.7 | 晴 | 西北 | 1 | |
| 老河口 | 1013.6 | 19.0 | 雨 | 西北 | 1 | |
| 北京 | 1015.9 | 19.1 | 晴 | 0 | 东 | 1 |
| 上海宝山 | 1015.3 | 24.0 | 晴 | 0 | 东南 | 4 |
| 重庆 | 1008.1 | 24.6 | 晴 | 0 | 南 | 1 |
| 阿巴嘎旗 | 1011.4 | 12.5 | 晴 | 0 | 西南 | 2 |
| 阿尔山 | 1018.6 | 2.5 | 雨 | 西北 | 1 | |
| 阿勒泰 | 1024.1 | 4.4 | 晴 | 0 | 东北 | 1 |
| 安康 | 1013.0 | 17.9 | 晴 | 西南 | 1 | |
| 安庆 | 1013.4 | 24.7 | 晴 | 0 | 东北 | 2 |
| 巴楚 | 1014.1 | 17.4 | 雷暴 | 西北 | 4 | |
| 巴林左旗 | 1011.9 | 15.2 | 阵雨 | 西南 | 1 | |
| 巴塘 | 13.7 | 晴 | 0 | 南 | 1 | |
| 巴彦诺尔贡 | 1013.4 | 14.8 | 晴 | 0 | 西北 | 5 |
| 百色 | 1012.2 | 23.5 | 晴 | 西 | 2 | |
| 蚌埠 | 1013.9 | 21.0 | 晴 | 0 | 东北 | 1 |
| 北海 | 1012.2 | 26.4 | 晴 | 0 | 东南 | 4 |
| 北塔山 | 2.3 | 晴 | 0 | 北 | 0 | |
| 泊头 | 1015.5 | 18.9 | 雨 | 东 | 2 | |
| 亳州 | 1014.0 | 20.2 | 晴 | 北 | 0 | |
| 博克图 | 1014.8 | 6.5 | 晴 | 0 | 西 | 6 |
| 昌都 | 9.6 | 晴 | 0 | 北 | 0 | |
| 长春 | 1016.2 | 16.6 | 晴 | 0 | 南 | 5 |
| 长沙 | 1012.3 | 23.7 | 晴 | 0 | 东南 | 1 |
| 常德 | 1012.4 | 23.7 | 晴 | 0 | 北 | 0 |
| 郴州 | 1013.2 | 25.2 | 晴 | 0 | 北 | 0 |
| 成山头 | 1018.4 | 20.3 | 晴 | 0 | 东南 | 4 |
| 承德 | 1016.8 | 13.1 | 晴 | 0 | 北 | 0 |
| 赤峰 | 1014.6 | 15.8 | 晴 | 0 | 西南 | 1 |
| 达日 | 6.3 | 晴 | 东 | 2 | ||
| 达县 | 1008.5 | 25.1 | 晴 | 0 | 东北 | 1 |
| 大柴旦 | 4.7 | 晴 | 0 | 南 | 1 | |
| 大陈 | 1014.9 | 24.3 | 晴 | 0 | 东北 | 5 |
| 大连 | 1018.6 | 19.8 | 晴 | 0 | 南 | 3 |
| 丹东 | 1020.1 | 15.0 | 雾 | 0 | 东北 | 2 |
| 德钦 | 10.8 | 晴 | 0 | |||
| 丁青 | 8.2 | 晴 | 0 | 北 | 0 | |
| 定日 | 7.7 | 晴 | 0 | 北 | 0 | |
| 定陶 | 1014.1 | 18.9 | 雨 | 北 | 0 | |
| 东方 | 1011.9 | 25.6 | 晴 | 0 | 东南 | 1 |
| 东胜 | 1013.1 | 13.4 | 雨 | 西 | 2 | |
| 东台 | 1015.1 | 22.1 | 晴 | 0 | 东南 | 3 |
| 东乌珠穆沁旗 | 1016.9 | 7.9 | 阵雨 | 东北 | 1 | |
| 都兰 | 7.9 | 晴 | 0 | 东南 | 1 | |
| 敦煌 | 1014.3 | 10.9 | 晴 | 0 | 北 | 3 |
| 多伦 | 1014.2 | 11.1 | 晴 | 0 | 南 | 2 |
| 额济纳旗 | 1015.3 | 15.3 | 晴 | 西 | 2 | |
| 鄂托克旗 | 1014.1 | 13.2 | 晴 | 北 | 0 | |
| 二连浩特 | 1009.5 | 15.1 | 阵雨 | 西北 | 3 | |
| 福州 | 1014.1 | 24.7 | 晴 | 0 | 北 | 2 |
| 阜阳 | 1014.3 | 20.8 | 晴 | 0 | 东南 | 2 |
| 富锦 | 1015.2 | 11.8 | 晴 | 0 | 东南 | 4 |
| 富蕴 | 1024.9 | 3.8 | 晴 | 0 | 北 | 0 |
| 噶尔 | 5.8 | 晴 | 0 | 北 | 0 | |
| 甘孜 | 9.3 | 晴 | 0 | 西南 | 1 | |
| 赣榆 | 1014.4 | 20.0 | 雨 | 东南 | 2 | |
| 赣州 | 1012.6 | 24.9 | 晴 | 0 | 东南 | 1 |
| 刚察 | 6.6 | 晴 | 0 | 东北 | 2 | |
| 格尔木 | 9.5 | 晴 | 0 | 西南 | 2 | |
| 广州 | 1013.8 | 26.7 | 晴 | 0 | 西南 | 1 |
| 贵南 | 9.5 | 晴 | 西 | 1 | ||
| 贵阳 | 1010.7 | 19.1 | 晴 | 南 | 1 | |
| 桂林 | 1012.9 | 25.4 | 晴 | 0 | 东 | 1 |
| 哈尔滨 | 1014.1 | 16.5 | 晴 | 0 | 西南 | 2 |
| 哈密 | 1014.3 | 14.5 | 阵雨 | 北 | 0 | |
| 海口 | 1012.9 | 25.6 | 晴 | 0 | 东南 | 1 |
| 海拉尔 | 1017.6 | 2.9 | 晴 | 0 | 西 | 1 |
| 海力素 | 13.4 | 晴 | 东 | 4 | ||
| 海伦 | 1012.8 | 14.1 | 晴 | 东南 | 2 | |
| 汉中 | 1013.2 | 16.9 | 雨 | 西 | 1 | |
| 杭州 | 1014.2 | 23.7 | 晴 | 0 | 西北 | 1 |
| 合肥 | 1014.5 | 21.2 | 晴 | 0 | 东 | 1 |
| 合作 | 9.2 | 阵雨 | 西北 | 1 | ||
| 和布克赛尔 | 1024.6 | 3.7 | 晴 | 0 | 西南 | 1 |
| 和田 | 1011.3 | 16.8 | 晴 | 东南 | 1 | |
| 河池 | 1012.4 | 24.1 | 阵雨 | 东北 | 1 | |
| 河曲 | 1012.8 | 17.6 | 雨 | 南 | 3 | |
| 河源 | 1013.4 | 26.3 | 晴 | 0 | 东南 | 2 |
| 黑河 | 1009.7 | 13.3 | 晴 | 南 | 2 | |
| 呼和浩特 | 1012.3 | 16.4 | 晴 | 0 | 东 | 1 |
| 呼玛 | 1008.1 | 12.6 | 晴 | 北 | 0 | |
| 化德 | 1012.7 | 12.1 | 晴 | 0 | 东 | 1 |
| 淮阴县 | 1014.5 | 21.3 | 晴 | 0 | 东南 | 2 |
| 霍山 | 1013.8 | 22.2 | 晴 | 0 | 南 | 1 |
| 鸡西 | 1018.0 | 11.5 | 晴 | 0 | 西北 | 2 |
| 吉安 | 1012.7 | 25.4 | 晴 | 0 | 西北 | 1 |
| 济南 | 1014.3 | 18.7 | 雨 | 东北 | 1 | |
| 菅口 | 1020.8 | 18.3 | 晴 | 0 | 东南 | 2 |
| 锦州 | 1017.4 | 19.1 | 晴 | 0 | 西南 | 4 |
| 景德镇 | 1012.8 | 25.4 | 晴 | 0 | 北 | 0 |
| 九龙 | 12.3 | 晴 | 0 | 西北 | 1 | |
| 酒泉 | 1018.8 | 6.4 | 晴 | 0 | 西南 | 1 |
| 喀什 | 1012.6 | 17.5 | 晴 | 0 | 东北 | 2 |
| 克拉玛依 | 1023.0 | 11.9 | 晴 | 0 | 西北 | 3 |
| 库车 | 1016.6 | 10.5 | 晴 | 0 | 西北 | 2 |
| 库尔勒 | 1015.9 | 16.0 | 晴 | 0 | 东 | 1 |
| 昆明 | 17.1 | 晴 | ||||
| 拉萨 | 12.4 | 晴 | 0 | 东 | 1 | |
| 兰州 | 1009.1 | 19.0 | 晴 | 0 | 东北 | 1 |
| 乐亭 | 1017.3 | 19.1 | 晴 | 0 | 东北 | 1 |
| 冷湖 | 5.4 | 晴 | 0 | 西北 | 2 | |
| 丽江 | 15.0 | 晴 | 0 | |||
| 林芝 | 11.5 | 晴 | 0 | 北 | 0 | |
| 临沧 | 18.7 | 阵雨 | 西北 | 1 | ||
| 临河 | 1011.8 | 17.3 | 晴 | 0 | 北 | 2 |
| 临江 | 1022.0 | 9.5 | 晴 | 0 | 北 | 1 |
| 龙口 | 1017.4 | 18.8 | 晴 | 0 | 北 | 1 |
| 龙州 | 1012.3 | 23.7 | 晴 | 西 | 1 | |
| 卢氏 | 1014.7 | 16.1 | 雨 | 北 | 0 | |
| 吕泗 | 1015.7 | 22.6 | 晴 | 0 | 东南 | 2 |
| 马尔康 | 11.5 | 晴 | 0 | 北 | 0 | |
| 马鬃山 | 5.0 | 晴 | 0 | 西北 | 3 | |
| 玛多 | 2.5 | 阵雨 | 东北 | 4 | ||
| 满都拉 | 1010.9 | 14.4 | 晴 | 西北 | 4 | |
| 茫崖 | 8.0 | 晴 | 0 | 东 | 1 | |
| 梅州 | 1013.3 | 25.9 | 晴 | 0 | 西南 | 1 |
| 蒙自 | 1011.0 | 19.2 | 阵雨 | |||
| 民勤 | 1016.5 | 13.2 | 晴 | 0 | 西 | 1 |
| 漠河 | 1010.7 | -2.4 | 晴 | 0 | 东南 | 1 |
| 牡丹江 | 1018.8 | 10.6 | 晴 | 0 | 北 | 0 |
| 那曲 | 4.2 | 晴 | 0 | 东北 | 1 | |
| 南昌 | 1012.6 | 25.7 | 晴 | 0 | 东北 | 2 |
| 南充 | 1008.6 | 21.9 | 晴 | 0 | 北 | 0 |
| 南京 | 1014.2 | 22.2 | 晴 | 0 | 东北 | 1 |
| 南宁 | 1012.8 | 25.1 | 阵雨 | 北 | 0 | |
| 南阳 | 1013.5 | 18.7 | 雨 | 东北 | 2 | |
| 帕里 | 5.5 | 晴 | 0 | 东南 | 2 | |
| 平凉 | 1015.4 | 12.6 | 晴 | 0 | 东北 | 1 |
| 齐齐哈尔 | 1012.2 | 13.5 | 晴 | 0 | 西 | 2 |
| 前郭 | 1013.6 | 17.9 | 晴 | 0 | 西南 | 3 |
| 青岛 | 1017.1 | 18.1 | 雨 | 东南 | 5 | |
| 衢州 | 1013.4 | 24.5 | 晴 | 0 | 东北 | 3 |
| 日喀则 | 7.0 | 晴 | 0 | 北 | 0 | |
| 瑞安 | 1015.4 | 25.2 | 晴 | 0 | 东北 | 2 |
| 若羌 | 1012.9 | 14.2 | 晴 | 0 | 北 | 2 |
| 三亚 | 1012.1 | 26.9 | 晴 | 0 | 东北 | 1 |
| 莎车 | 1013.7 | 17.3 | 阵雨 | 东 | 1 | |
| 珊瑚 | 1011.7 | 26.2 | 晴 | 0 | 东北 | 2 |
| 汕头 | 1013.8 | 26.3 | 晴 | 0 | 东 | 2 |
| 汕尾 | 1013.9 | 26.0 | 晴 | 0 | 东北 | 2 |
| 韶关 | 1012.8 | 25.0 | 晴 | 0 | 西南 | 1 |
| 邵武 | 1012.7 | 21.8 | 晴 | 0 | 西南 | 1 |
| 射阳 | 1015.5 | 21.0 | 晴 | 东南 | 3 | |
| 沈阳 | 1017.5 | 16.1 | 晴 | 0 | 东南 | 1 |
| 嵊泗 | 1015.5 | 23.9 | 晴 | 0 | 东南 | 4 |
| 石家庄 | 1015.8 | 18.6 | 雨 | 西北 | 1 | |
| 思茅 | 1009.0 | 19.2 | 阵雨 | |||
| 孙吴 | 1010.7 | 13.8 | 晴 | 0 | 西南 | 2 |
| 塔城 | 1023.2 | 7.9 | 晴 | 0 | 东北 | 1 |
| 塔中 | 1014.0 | 13.0 | 晴 | 0 | 东北 | 1 |
| 太原 | 1015.7 | 15.2 | 雨 | 西北 | 1 | |
| 腾冲 | 18.7 | 晴 | 0 | 北 | 1 | |
| 铁干里克 | 1014.0 | 16.3 | 晴 | 0 | 东 | 2 |
| 通河 | 1015.5 | 11.1 | 晴 | 0 | 北 | 0 |
| 通辽 | 1014.2 | 16.1 | 晴 | 0 | 西南 | 4 |
| 图里河 | 1015.8 | -1.8 | 晴 | 0 | 西南 | 1 |
| 吐鲁番 | 1016.6 | 16.2 | 晴 | 0 | 西北 | 1 |
| 托托河 | 1.1 | 晴 | 0 | 北 | 0 | |
| 威宁 | 15.4 | 晴 | 东南 | 1 | ||
| 潍坊 | 1016.4 | 17.6 | 雨 | 东南 | 3 | |
| 乌鲁木齐 | 1023.4 | 10.5 | 晴 | 0 | 南 | 2 |
| 乌中旗 | 1012.3 | 13.5 | 阵雨 | 西北 | 3 | |
| 梧州 | 1013.3 | 24.7 | 晴 | 0 | 东北 | 1 |
| 五台山 | 6.5 | 雨 | 东 | 5 | ||
| 武都 | 1011.8 | 16.6 | 雨 | 东南 | 1 | |
| 西安 | 1014.9 | 17.0 | 雨 | 西 | 1 | |
| 西昌 | 20.6 | 晴 | 0 | 东南 | 1 | |
| 西宁 | 12.3 | 雨 | 北 | 0 | ||
| 西沙 | 1011.6 | 26.4 | 晴 | 0 | 东北 | 2 |
| 西乌珠穆沁旗 | 1013.2 | 12.5 | 晴 | 东南 | 3 | |
| 锡林浩特 | 1010.2 | 15.1 | 晴 | 东南 | 2 | |
| 厦门 | 1013.7 | 24.6 | 晴 | 0 | 东北 | 2 |
| 新巴尔虎左旗 | 1020.0 | 2.6 | 晴 | 0 | 北 | 1 |
| 信昌 | 1012.9 | 21.1 | 晴 | 0 | 东北 | 2 |
| 兴仁 | 1011.8 | 18.9 | 晴 | 东北 | 1 | |
| 邢台 | 1015.2 | 18.2 | 雨 | 西北 | 1 | |
| 徐州 | 1014.3 | 19.8 | 雨 | 北 | 0 | |
| 延安 | 1014.7 | 14.4 | 晴 | 西北 | 1 | |
| 延市 | 1020.6 | 10.7 | 晴 | 0 | 西 | 1 |
| 盐池 | 1014.1 | 13.0 | 晴 | 0 | 北 | 0 |
| 阳江 | 1013.5 | 24.8 | 晴 | 0 | 东北 | 1 |
| 伊春 | 1013.7 | 12.5 | 阵雨 | 北 | 0 | |
| 伊犁 | 1023.1 | 9.1 | 晴 | 0 | 东南 | 1 |
| 宜宾 | 1009.6 | 21.6 | 晴 | 0 | 东南 | 1 |
| 银川 | 1012.5 | 14.7 | 晴 | 西南 | 1 | |
| 永安 | 1013.3 | 23.4 | 晴 | 0 | 东南 | 1 |
| 永州 | 1012.7 | 24.4 | 晴 | 0 | 南 | 1 |
| 酉阳 | 1012.6 | 21.1 | 晴 | 0 | 北 | 0 |
| 榆林 | 1013.9 | 13.7 | 雨 | 南 | 1 | |
| 玉树 | 8.3 | 晴 | 北 | 0 | ||
| 运城 | 1014.4 | 16.8 | 雨 | 北 | 0 | |
| 扎鲁特旗 | 1012.4 | 15.2 | 晴 | 0 | 西北 | 1 |
| 张家口 | 1014.5 | 16.0 | 晴 | 0 | 东南 | 1 |
| 张掖 | 1018.5 | 9.3 | 晴 | 东南 | 1 | |
| 彰武 | 1016.6 | 17.7 | 晴 | 0 | 西南 | 5 |
| 郑州 | 1014.5 | 18.1 | 雨 | 东北 | 1 | |
| 芷江 | 1012.1 | 24.7 | 晴 | 0 | 北 | 0 |
| 舟山 | 1015.3 | 22.0 | 晴 | 0 | 东北 | 1 |
| 朱日和 | 1010.1 | 16.8 | 晴 | 0 | 西南 | 3 |
资料来源:国家气象中心